تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM Direct، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02547 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.67000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00591 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00317 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01927 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.23325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00284 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.89100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00714 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01615 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
19.59760 / 19.59660
USDHKD
7.75157 / 7.74858
USDCNH
7.21290 / 7.21111
USDCAD
1.38198 / 1.38186
GBPSGD
1.72133 / 1.72063
GBPNZD
2.23153 / 2.23127
EURZAR
20.81802 / 20.77799
EURUSD
1.12998 / 1.12990
EURTRY
43.66020 / 43.61500
EURSEK
10.91102 / 10.90785
CHFSGD
1.57042 / 1.56798
CHFPLN
4.58707 / 4.56160
CHFNOK
12.60708 / 12.58392
AUDUSD
0.64472 / 0.64467
AUDNZD
1.08461 / 1.08400
AUDJPY
93.410 / 93.386
AUDCHF
0.53305 / 0.53285
AUDCAD
0.89102 / 0.89074