تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.55000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00613 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00621 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38776 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44815 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.34100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00794 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01532 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
17.73 / 18.34
GBPUSD
1.34271 / 1.34278
EURUSD
1.16606 / 1.16608
US30
46672.05 / 46674.15
NAS100
24891.85 / 24893.35
GER30
24404.00 / 24413.30
XAUUSD
3990.11 / 3990.16
XAGUSD
47.797 / 47.825
ETHUSD
4496.39 / 4498.30
BTCUSD
121919.50 / 121964.60
USOIL
61.728 / 61.762
UKOIL
65.513 / 65.562