تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM Direct، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00545 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00592 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03534 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.21100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00392 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
19.62390 / 19.62240
USDHKD
7.75157 / 7.74875
USDCNH
7.22720 / 7.22658
USDCAD
1.38165 / 1.38162
GBPSGD
1.72389 / 1.72365
GBPNZD
2.23373 / 2.23364
EURZAR
20.83752 / 20.81849
EURUSD
1.12937 / 1.12935
EURTRY
43.61450 / 43.59157
EURSEK
10.91450 / 10.90905
CHFSGD
1.57003 / 1.56973
CHFPLN
4.57711 / 4.57399
CHFNOK
12.58591 / 12.58211
AUDUSD
0.64397 / 0.64393
AUDNZD
1.08417 / 1.08394
AUDJPY
93.401 / 93.387
AUDCHF
0.53296 / 0.53286
AUDCAD
0.88969 / 0.88963