Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00834 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00394 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.55000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00835 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38825 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44919 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.32100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00794 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00555 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01477 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.74 / 18.34
GBPUSD
1.34265 / 1.34272
EURUSD
1.16598 / 1.16601
US30
46667.05 / 46669.15
NAS100
24892.60 / 24894.10
GER30
24402.00 / 24411.30
XAUUSD
3989.37 / 3989.42
XAGUSD
47.833 / 47.859
ETHUSD
4499.28 / 4501.19
BTCUSD
122007.30 / 122052.40
USOIL
61.766 / 61.800
UKOIL
65.513 / 65.562