Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.07300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00928 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01511 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00337 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00551 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.07 / 17.67
GBPUSD
1.34459 / 1.34465
EURUSD
1.16619 / 1.16621
US30
44035.20 / 44037.00
NAS100
23532.05 / 23533.55
GER30
24152.50 / 24154.20
XAUUSD
3391.35 / 3391.40
XAGUSD
38.255 / 38.279
ETHUSD
3927.47 / 3929.38
BTCUSD
115842.80 / 115887.90
USOIL
63.423 / 63.457
UKOIL
66.505 / 66.554