Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.19200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01739 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00551 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01792 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.14900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00581 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.92 / 17.52
GBPUSD
1.34511 / 1.34514
EURUSD
1.16625 / 1.16629
US30
44193.20 / 44195.00
NAS100
23580.80 / 23582.30
GER30
24191.50 / 24193.20
XAUUSD
3396.68 / 3396.73
XAGUSD
38.298 / 38.323
ETHUSD
3988.59 / 3990.50
BTCUSD
116334.30 / 116379.40
USOIL
63.421 / 63.455
UKOIL
66.488 / 66.537