Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00382 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.07800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00979 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01532 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00502 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00406 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00599 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
VIX
16.97 / 17.57
GBPUSD
1.34479 / 1.34486
EURUSD
1.16635 / 1.16638
US30
44089.20 / 44091.00
NAS100
23569.30 / 23570.80
GER30
24190.50 / 24192.20
XAUUSD
3393.52 / 3393.57
XAGUSD
38.372 / 38.392
ETHUSD
3957.63 / 3959.54
BTCUSD
116437.00 / 116482.10
USOIL
63.338 / 63.372
UKOIL
66.400 / 66.449