Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.05010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.07100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.56500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00967 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.10710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.15073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.09058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03641 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00778 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.20589 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.71000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00504 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02843 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.78 / 20.16
GBPUSD
1.35318 / 1.35311
EURUSD
1.15879 / 1.15873
US30
42701.55 / 42692.65
NAS100
21928.85 / 21927.35
GER30
23461.20 / 23451.90
XAUUSD
3361.86 / 3361.61
XAGUSD
36.104 / 36.085
ETHUSD
2374.02 / 2372.11
BTCUSD
104699.70 / 104654.60
USOIL
65.512 / 65.478
UKOIL
69.514 / 69.465