Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо | 
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
AUDCHF  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
AUDJPY  | 0.01200  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
AUDNZD  | 0.00022  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
AUDUSD  | 0.00005  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
CADCHF  | 0.00009  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
CADJPY  | 0.01400  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
CHFJPY  | 0.02000  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
CHFNOK  | 0.00304  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
CHFPLN  | 0.00207  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
CHFSGD  | 0.00017  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURAUD  | 0.00017  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURCAD  | 0.00012  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURCHF  | 0.00008  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURCZK  | 0.03100  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURDKK  | 0.00149  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURGBP  | 0.00006  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURHKD  | 0.00075  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURHUF  | 0.23300  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURJPY  | 0.01500  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURMXN  | 0.00780  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURNOK  | 0.00099  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURNZD  | 0.00020  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURPLN  | 0.00113  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURSEK  | 0.00167  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURTRY  | 0.27017  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
EURUSD  | 0.00002  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
EURZAR  | 0.00983  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPAUD  | 0.00011  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
GBPCAD  | 0.00015  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
GBPCHF  | 0.00012  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
GBPDKK  | 0.00230  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPHKD  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY  | 0.02100  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
GBPNOK  | 0.00362  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPNZD  | 0.00015  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
GBPSEK  | 0.00395  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPSGD  | 0.00015  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPTRY  | 0.30951  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
GBPUSD  | 0.00006  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
NOKSEK  | 0.00049  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDCAD  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
NZDCHF  | 0.00008  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
NZDJPY  | 0.01200  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
NZDSGD  | 0.00016  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
NZDUSD  | 0.00004  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
USDCAD  | 0.00008  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
USDCHF  | 0.00011  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
USDCNH  | 0.00044  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDCZK  | 0.00790  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDDKK  | 0.00233  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDHKD  | 0.00303  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDHUF  | 0.17100  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDILS  | 0.00180  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDJPY  | 0.00600  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
USDMXN  | 0.00260  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDNOK  | 0.00414  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDPLN  | 0.00180  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDRUB  | 2.00120  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDSEK  | 0.00237  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDSGD  | 0.00010  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDTRY  | 0.02183  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
USDZAR  | 0.00648  | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов 
Исключительные торговые условия
                Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
                ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
            VIX
18.89 / 19.63
GBPUSD
1.31285 / 1.31291
EURUSD
1.15132 / 1.15134
US30
47273.05 / 47275.15
NAS100
25844.05 / 25845.55
GER30
24061.20 / 24064.50
XAUUSD
3995.29 / 3995.34
XAGUSD
48.130 / 48.170
ETHUSD
3642.95 / 3645.96
BTCUSD
107079.10 / 107114.20
USOIL
60.679 / 60.713
UKOIL
64.590 / 64.639