Революционизируйте свою торговлю с Bitcoin, Ethereum и Litecoin
В CXM вы можете торговать валютами будущего уже сегодня. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий выбор криптовалют среди ведущих FX-брокеров, сочетая это с отличными торговыми условиями и высоким кредитным плечом.
Усилите свою торговую стратегию с криптовалютами
Криптовалюты захватили мир благодаря своей децентрализованной природе и инновационной технологии блокчейн. Не зависящие от политики центральных банков, криптовалюты могут стать отличной некоррелированной альтернативой традиционным классам активов.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 264.15000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 230.43000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 39,102.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.03340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.95980 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,482.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.27000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32680 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00607 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.02841 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00821 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
16.07 / 16.67
GBPUSD
1.35339 / 1.35344
EURUSD
1.17424 / 1.17426
US30
45454.20 / 45456.00
NAS100
23865.90 / 23867.40
GER30
23763.30 / 23765.00
XAUUSD
3635.51 / 3635.56
XAGUSD
41.259 / 41.276
ETHUSD
4342.75 / 4344.66
BTCUSD
112558.60 / 112603.70
USOIL
61.993 / 62.027
UKOIL
65.817 / 65.866