Легкая торговля глобальными акциями без комиссий
Торгуйте CFD на акции крупнейших мировых компаний, таких как Apple, Amazon, Boeing и другие, извлекая выгоду из их колебаний цен и молниеносного исполнения ордеров.
Диверсифицируйте свой торговый портфель с ведущими акциями
Крупнейшие транснациональные корпорации формируют мировые рынки. Используйте волатильность фондового рынка независимо от его направления — будь то рост или падение — с встроенными функциями хеджирования и гибкими типами ордеров.
| Символ MT4 | Спред | Валюта | Размер контракта | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Маржа | Кредитное плечо | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AAL American Airlines Group Inc.  | 0.15000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
AAPL Apple  | 0.92000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ABNB Airbnb Inc.  | 0.88000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ADSGn Adidas Salomon  | 0.79000  | EUR | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() AIG American International Group  | 0.16000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() AIRF.PA Air France - Klm  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ALVG Allianz AG  | 0.92000  | EUR | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
AMZN Amazon  | 0.20000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ATHM Autohome Inc  | 0.50000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() AXP American Express  | 0.98000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BA Boeing  | 0.96000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BABA Alibaba Group  | 0.65000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BAC Bank of America  | 0.12000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BAYGn Bayer AG  | 0.11000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BBY Best Buy Co Inc.  | 0.71000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BIDU Baidu Inc.  | 1.18000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BIIB Biogen Inc.  | 1.99000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BMWG Bay Mot Werke  | 0.14000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BNPP.PA BNP Paribas  | 0.12000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BRKb Berkshire Hathaway Cl B  | 1.62000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() BYND Beyond Meat Inc.  | 0.83000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() C Citigroup  | 0.12000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() CBKG Commerzbank AG  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() CMG Chipotle Mexican Grill  | 8.06000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() COIN Coinbase  | 1.51000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() CSCO Cisco Systems  | 0.10000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() CVX Chevron  | 0.98000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DAIGn Daimler AG  | 0.12000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DAL Delta Air Lines Inc.  | 0.26000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DANO.PA Danone  | 0.12000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DBKGn Deutsche Bank  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DIS Walt Disney Company  | 0.94000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DOCU Docusign Inc.  | 1.57000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() DPWGn Deutsche Post  | 0.12000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() EBAY EBAY  | 0.11000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() EONGn E.On AG  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() EWT Ishares Taiwan Index ETF  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() EWY Ishares South Korea Index ETF  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() EWZ Ishares Brazil Index ETF  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() EXPE Expedia Inc.  | 0.97000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() F Ford  | 0.10000  | USD | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
FB  | 0.91000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() FDX Fedex  | 1.07000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() FXI Ishares FTSE China 25 ETF  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() GE General Electric  | 0.43000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
GOOG  | 0.81000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() GS Goldman Sachs Group  | 2.27000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() HD The Home Depot Inc.  | 1.76000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() HLT Hilton Worldwide  | 1.06000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() HP HP Inc  | 0.12000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() IBE.MC IBERDROLA  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() IBM IBM  | 1.14000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ILMN Illumina  | 1.41000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() INTC Intel Corp  | 0.11000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() IVV Ishares Core S&P 500  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 20% | 20:1 | |
![]() IWM iShares Russell 2000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() JD JD.com  | 0.43000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() JNJ Johnson & Johnson  | 0.91000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() JPM Jp Morgan Chase  | 1.14000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
KO Coca Cola  | 0.12000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() L Loews Corp  | 0.37000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() LHAG DT Lufthansa  | 0.11000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() LI Li Auto Inc.  | 0.22000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() LUV Southwest Airlines Co  | 0.31000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() LVMH.PA L.V.M.H.  | 0.94000  | EUR | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() LYFT LYFT Inc  | 0.35000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MA Mastercard Cl A  | 1.72000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MAP.MC MAPFRE  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MCD McDonald's  | 1.01000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MGM MGM Resorts International  | 0.26000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MOMO Momo Inc  | 0.11000  | USD | 10000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MRK Merck & Co Inc.  | 0.54000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MRNA Moderna Inc.  | 1.22000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() MSFT Microsoft  | 1.05000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() NFLX Netflix  | 2.37000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() NKE Nike Inc.  | 0.84000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() NKLA Nikola Corporation  | 0.13000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() NTES NetEase Inc  | 1.29000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() NVDA NVIDIA Corp  | 4.10000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ORCL Oracle  | 0.27000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PDD Pinduoduo  | 0.70000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PFE Pfizer  | 0.12000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PG Proctor & Gamble  | 0.89000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PINS Pinterest Inc.  | 0.48000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PLTR Palantir Technologies Inc.  | 0.26000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PLUG Plug Power Inc.  | 0.21000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PTON Peloton Interactive Inc.  | 0.67000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() PYPL Paypal  | 2.51000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() QCOM Qualcomm  | 0.19000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() RACE Ferrari  | 2.57000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() RCL Royal Caribbean  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() SAN.MC Banco Santander  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() SBUX Starbucks Corp  | 0.63000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() SIEGn Siemens  | 0.79000  | EUR | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() SLV iShares Silver Trust  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() SNAP Snapchat  | 0.66000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() SOGN.PA Societe Generale  | 0.12000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() SPCE Virgin Galactic  | 0.27000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() SPOT Spotify Technology  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() SPY Spdr S&P 500 ETF Trust  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() SQ Square Inc.  | 1.32000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() T AT&T  | 0.11000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TEF.MC TELEFONICA  | 0.10000  | EUR | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TEVA Teva Pharmaceutical  | 0.10000  | USD | 10,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TGT Target Corp  | 1.27000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TLRY Tilray  | 0.13000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TME Tencent Music Entertainment Group  | 0.11000  | USD | 10000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TOTF.PA Total SA  | 0.12000  | EUR | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TQQQ ProShares UltraPro QQQ  | 0.66000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() TSLA Tesla  | 0.97000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
TWTR  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
V Visa  | 1.23000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() VIPS Vipshop Holdings Ltd  | 0.16000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() VOWG_p Volkswagen AG  | 0.78000  | EUR | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() WMT Wal-Mart Stores Inc.  | 0.79000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() WYNN Wynn Resorts Ltd  | 0.80000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() XLF Financial Select Sector SPDR  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() XLI Industrial Select Sector SPDR  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() XLK Technology Select Sector SPDR  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() XLU Utilities Select Sector SPDR  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() XLV Health Care Select ETF  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | |
![]() XOM Exxon Mobil  | 0.27000  | USD | 1,000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() XPEV Xpeng Inc.  | 0.54000  | USD | 1000 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() YUM Yum Brands Inc.  | 0.90000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
![]() ZM Zoom Video Communications Inc.  | 2.07000  | USD | 100 | 0.01 | 1000 | 5% | 20:1 | 
        
				




















































































































