Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.06500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00656 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.68000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00923 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01511 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.30742 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01406 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.41387 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00186 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00428 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.41100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.68630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.16051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
16.37 / 16.97
GBPUSD
1.35061 / 1.35076
EURUSD
1.17203 / 1.17212
US30
45440.65 / 45445.55
NAS100
23647.65 / 23649.45
GER30
23646.10 / 23655.40
XAUUSD
3587.50 / 3587.55
XAGUSD
40.966 / 40.988
ETHUSD
4285.04 / 4286.95
BTCUSD
111138.20 / 111183.30
USOIL
61.701 / 61.735
UKOIL
65.490 / 65.539