独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00854 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.66100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00586 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38772 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00736 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44674 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.40100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00814 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00789 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00567 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.73 / 18.33
GBPUSD
1.34258 / 1.34265
EURUSD
1.16589 / 1.16591
US30
46682.05 / 46684.15
NAS100
24901.35 / 24902.85
GER30
24410.00 / 24419.30
XAUUSD
3989.13 / 3989.18
XAGUSD
47.825 / 47.845
ETHUSD
4501.13 / 4503.04
BTCUSD
121953.20 / 121998.30
USOIL
61.756 / 61.790
UKOIL
65.513 / 65.562